| Estuary | Barwon River Estuary |
|---|---|
| Site | The Thunderbolt |
| Observation ID | #12123 |
| Date and Time | Wednesday 6th June 2018 11:00am |
| Approved | Approved |
| Low tide time |
|---|
| Depth m | Temperature °C | Salinity ppt | D.O. mg/L | D.O. % sat | EC mS/cm | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1m | 12.30 | 33.20 | 10.20 | 94.0 | 47.40 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 0.5m | 11.90 | 33.30 | 10.25 | 94.2 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 1.0m | 11.80 | 33.30 | 10.12 | 92.6 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 1.5m | 11.60 | 33.30 | 10.07 | 90.6 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 2.0m | 11.60 | 33.30 | 9.83 | 89.6 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 2.5m | 11.60 | 33.30 | 10.02 | 91.5 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 3.0m | 11.50 | 33.30 | 9.96 | 90.7 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 3.5m | 11.50 | 33.30 | 9.91 | 90.3 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 4.0m | 11.50 | 33.30 | 9.92 | 90.0 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 4.5m | 11.50 | 33.30 | 9.81 | 89.3 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 5.0m | 11.50 | 33.30 | 9.98 | 90.9 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median | |||||||
| 5.5m | 11.50 | 33.30 | 9.94 | 90.4 | 47.60 | ||
| Previous | |||||||
| Median |