Estuary | Barwon River Estuary |
---|---|
Site | The Thunderbolt |
Observation ID | #11563 |
Date and Time | Thursday 2nd November 2017 13:30pm |
Approved | Approved |
Low tide time | 03:05 |
---|
Depth m | Temperature °C | Salinity ppt | D.O. mg/L | D.O. % sat | EC mS/cm | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1m | 17.20 | 12.60 | 9.10 | 95.0 | 18.07 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
0.5m | 17.10 | 12.60 | 9.10 | 94.9 | 17.99 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.0m | 17.10 | 13.00 | 9.05 | 94.2 | 18.50 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.5m | 17.10 | 13.00 | 9.02 | 93.7 | 18.60 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.0m | 17.00 | 13.20 | 8.99 | 93.4 | 18.81 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.5m | 17.00 | 13.30 | 8.96 | 93.2 | 18.96 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.0m | 17.00 | 13.40 | 8.95 | 92.9 | 19.19 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.5m | 17.00 | 13.40 | 8.94 | 92.9 | 19.09 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.0m | 17.00 | 13.70 | 8.92 | 92.6 | 19.55 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.5m | 17.00 | 14.00 | 8.87 | 92.2 | 20.02 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.0m | 17.00 | 14.20 | 8.85 | 91.9 | 20.24 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.5m | 17.00 | 14.30 | 8.82 | 91.7 | 20.36 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
6.0m | 16.90 | 14.50 | 8.80 | 91.3 | 20.66 | ||
Previous | |||||||
Median |