Estuary | Barwon River Estuary |
---|---|
Site | The Thunderbolt |
Observation ID | #11486 |
Date and Time | Thursday 5th October 2017 13:30pm |
Approved | Approved |
Low tide time | 05:15 |
---|
Depth m | Temperature °C | Salinity ppt | D.O. mg/L | D.O. % sat | EC mS/cm | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1m | 18.00 | 10.50 | 8.29 | 89.4 | 15.00 | EC not stabilising until depth of 5.5m | |
Previous | |||||||
Median | |||||||
0.5m | 17.80 | 10.90 | 8.37 | 88.9 | 15.60 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.0m | 17.50 | 11.10 | 8.45 | 89.2 | 15.90 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.5m | 17.30 | 12.00 | 8.47 | 89.0 | 17.20 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.0m | 17.30 | 12.30 | 8.50 | 89.0 | 17.50 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.5m | 17.20 | 12.70 | 8.50 | 89.1 | 18.20 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.0m | 17.10 | 13.00 | 8.50 | 89.0 | 18.50 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.5m | 17.00 | 13.30 | 8.52 | 89.0 | 19.00 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.0m | 17.00 | 13.60 | 8.53 | 89.0 | 19.40 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.5m | 17.00 | 13.90 | 8.54 | 89.1 | 19.80 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.0m | 16.90 | 13.70 | 8.54 | 88.9 | 19.50 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.5m | 16.90 | 13.90 | 8.51 | 88.7 | 19.91 | EC locked in/natural water | |
Previous | |||||||
Median | |||||||
6.0m | 16.90 | 14.00 | 8.51 | 88.6 | 20.03 | EC locked in | |
Previous | |||||||
Median | |||||||
6.5m | 16.90 | 14.10 | 8.53 | 88.8 | 20.08 | EC locked in | |
Previous | |||||||
Median |