Estuary | Barwon River Estuary |
---|---|
Site | The Thunderbolt |
Observation ID | #10526 |
Date and Time | Thursday 3rd November 2016 13:37pm |
Approved | Approved |
Low tide time |
---|
Depth m | Temperature °C | Salinity ppt | D.O. mg/L | D.O. % sat | EC mS/cm | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1m | 16.20 | 3.26 | 8.71 | 88.9 | 4.66 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
0.5m | 15.70 | 3.27 | 8.70 | 87.9 | 4.67 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.0m | 15.40 | 3.30 | 8.72 | 87.5 | 4.72 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.5m | 15.30 | 3.28 | 8.72 | 87.3 | 4.69 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.0m | 15.30 | 3.27 | 8.74 | 87.5 | 4.67 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.5m | 15.20 | 3.27 | 8.73 | 87.2 | 4.67 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.0m | 15.20 | 3.30 | 8.71 | 87.0 | 4.72 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.5m | 15.10 | 3.41 | 8.69 | 86.6 | 4.87 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.0m | 15.00 | 3.49 | 8.66 | 86.3 | 4.98 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.5m | 15.00 | 3.71 | 8.62 | 85.8 | 5.30 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.9m | 14.40 | 3.67 | 8.68 | 85.2 | 5.24 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.0m | 14.40 | 14.77 | 8.68 | 84.9 | 21.10 | ||
Previous | |||||||
Median |