Estuary | Barwon River Estuary |
---|---|
Site | The Thunderbolt |
Observation ID | #10062 |
Date and Time | Friday 8th January 2016 12:34pm |
Approved | Approved |
Low tide time | 17:00 |
---|
Depth m | Temperature °C | Salinity ppt | D.O. mg/L | D.O. % sat | EC mS/cm | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1m | 21.00 | 42.00 | 8.03 | 89.9 | 60.00 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
0.5m | 20.90 | 42.00 | 8.03 | 89.6 | 60.00 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.0m | 20.80 | 42.00 | 8.04 | 89.6 | 60.00 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
1.5m | 20.80 | 42.00 | 8.04 | 89.5 | 60.00 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.0m | 20.60 | 42.10 | 8.01 | 88.9 | 60.10 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
2.5m | 20.60 | 42.10 | 8.01 | 88.6 | 60.20 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.0m | 20.50 | 42.20 | 8.09 | 89.6 | 60.30 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
3.5m | 20.40 | 42.20 | 8.07 | 89.3 | 60.30 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.0m | 20.10 | 42.30 | 7.52 | 82.1 | 60.50 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
4.5m | 19.00 | 42.40 | 6.59 | 70.6 | 60.60 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.0m | 19.00 | 42.50 | 6.49 | 69.7 | 60.70 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.5m | 18.80 | 42.50 | 6.49 | 69.6 | 60.70 | ||
Previous | |||||||
Median | |||||||
5.9m | 18.70 | 42.50 | 6.48 | 69.3 | 60.70 | ||
Previous | |||||||
Median |