Date | Status | Details |
---|---|---|
3 Jul 2025 | Pending | |
21 May 2025 | Pending | |
1 May 2025 | Approved | |
16 Apr 2025 | Approved | |
7 Mar 2025 | Approved | |
18 Dec 2024 | Pending |
Notes:
This copy updates inaccuries on the hard copy |
20 Nov 2024 | Pending | |
7 Nov 2024 | Approved | |
16 Oct 2024 | Approved | |
16 Oct 2024 | Approved | |
2 Oct 2024 | Approved | |
21 Aug 2024 | Approved | |
21 Aug 2024 | Approved | |
21 Aug 2024 | Approved | |
31 Jul 2024 | Approved | |
17 Jul 2024 | Approved | |
17 Jul 2024 | Approved | |
17 Jul 2024 | Approved | |
4 Jul 2024 | Approved | |
19 Jun 2024 | Approved | |
15 May 2024 | Approved |
Notes:
Water Level not taken as the jetty was closed for repair. |
17 Apr 2024 | Approved | |
17 Apr 2024 | Approved | |
17 Apr 2024 | Approved | |
4 Apr 2024 | Approved |